Aviso de resultado de la colocación de la Obligación Negociable 360 Energy Solar Clase 5, emitida por un VN de hasta U$S 10.000.000 ampliables hasta U$S 15.000.000.
ON 360 ENERGY SOLAR | Clase 5 |
Tasa de corte | 8,75% |
Ofertas | U$D 22.066.806 |
Emisión | U$D 15.000.000 |
Sobredemanda | 47,11% |
Plazo | 30 meses |
Precio | 100% |
Prorrateo | 36,8369% |
Calificación Bono Verde | V1 (FixScr) |
Calificación de riesgo | A (FixScr) |
Fecha de Liquidación | 05 de marzo del 2025 |
